Все механические клапаны
MSV

SAZN
Код | Наименование | Размер порта | Окружающая температура | Рабочее давление | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
13763 | MSV86522-EB | - | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1071 руб. | В корзину |
13764 | MSV86522-LB | - | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1071 руб. | В корзину |
13765 | MSV86522-PB | - | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1071 руб. | В корзину |
13766 | MSV86522-PP | - | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1071 руб. | В корзину |
13767 | MSV86522-R | - | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1071 руб. | В корзину |
13768 | MSV86522-TB | - | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1071 руб. | В корзину |
13769 | MSV98322-EB | - | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1071 руб. | В корзину |
13770 | MSV98322-LB | - | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1071 руб. | В корзину |
13771 | MSV98322-PB | - | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1071 руб. | В корзину |
13772 | MSV98322-PP | - | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1071 руб. | В корзину |
13773 | MSV98322-PPL | - | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1071 руб. | В корзину |
13774 | MSV98322-R | - | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1071 руб. | В корзину |
13775 | MSV98322-TB | - | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1071 руб. | В корзину |
JM




SAZN
Код | Наименование | Размер порта | Окружающая температура | Рабочее давление | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
13759 | JM-05 | 1/4 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 944 руб. | В корзину |
13760 | JM-06 | 1/4 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 944 руб. | В корзину |
13761 | JM-06A | 1/4 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 944 руб. | В корзину |
13762 | JM-07 | 1/4 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 944 руб. | В корзину |
MOV




SAZN
Код | Наименование | Размер порта | Окружающая температура | Рабочее давление | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
13755 | MOV-01 | 1/8 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 612 руб. | В корзину |
13756 | MOV-02 | 1/4 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 612 руб. | В корзину |
13757 | MOV-03 | 3/8 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 612 руб. | В корзину |
13758 | MOV-03A | 3/8 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 612 руб. | В корзину |
S3

SNS
Код | Наименование | Размер порта | Окружающая температура | Рабочее давление | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
13692 | S3HL-06 | 1/8 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1173 руб. | В корзину |
13693 | S3HL-08 | 1/4 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1224 руб. | В корзину |
13694 | S3HL-M5 | M5*0.8 | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1173 руб. | В корзину |
13695 | S3HS-06 | 1/8 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1173 руб. | В корзину |
13696 | S3HS-08 | 1/4 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1224 руб. | В корзину |
13697 | S3HS-M5 | M5*0.8 | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1173 руб. | В корзину |
13698 | S3L-06 | 1/8 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1020 руб. | В корзину |
13699 | S3L-08 | 1/4 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1122 руб. | В корзину |
13700 | S3L-M5 | M5*0.8 | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1020 руб. | В корзину |
13701 | S3PF-06 | 1/8 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1173 руб. | В корзину |
13702 | S3PF-08 | 1/4 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1224 руб. | В корзину |
13703 | S3PF-M5 | M5*0.8 | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1173 руб. | В корзину |
13704 | S3PL-06 | 1/8 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1173 руб. | В корзину |
13705 | S3PL-08 | 1/4 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1224 руб. | В корзину |
13706 | S3PL-M5 | M5*0.8 | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1173 руб. | В корзину |
13707 | S3PM-06 | 1/8 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1173 руб. | В корзину |
13708 | S3PM-08 | 1/4 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1224 руб. | В корзину |
13709 | S3PM-M5 | M5*0.8 | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1173 руб. | В корзину |
13710 | S3PP-06 | 1/8 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1173 руб. | В корзину |
13711 | S3PP-08 | 1/4 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1224 руб. | В корзину |
13712 | S3PP-M5 | M5*0.8 | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1173 руб. | В корзину |
13713 | S3R-06 | 1/8 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1020 руб. | В корзину |
13714 | S3R-08 | M5*0.8 | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1122 руб. | В корзину |
13715 | S3R-M5 | M5*0.8 | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1020 руб. | В корзину |
13750 | S3V-06 | 1/8 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1020 руб. | В корзину |
13751 | S3V-08 | 1/4 " | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1122 руб. | В корзину |
13752 | S3V-M5 | M5*0.8 | -5 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1020 руб. | В корзину |
HL


SNS
Код | Наименование | Размер порта | Окружающая температура | Рабочее давление | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
13753 | HL-2301 | 1/8 " | 0 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1020 руб. | В корзину |
13754 | HL-2501 | 1/8 " | 0 - 60 С° | 0-0.8 МПа | 1122 руб. | В корзину |
JM




SNS
Код | Наименование | Размер порта | Окружающая температура | Рабочее давление | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
13637 | JM-05 | 1/4 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 969 руб. | В корзину |
13638 | JM-06 | 1/4 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 969 руб. | В корзину |
13639 | JM-06A | 1/4 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 969 руб. | В корзину |
13640 | JM-07 | 1/4 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 969 руб. | В корзину |
MV




SNS
Код | Наименование | Размер порта | Окружающая температура | Рабочее давление | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
13688 | MV-08 | 1/4 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1020 руб. | В корзину |
13689 | MV-09 | 1/4 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1020 руб. | В корзину |
13690 | MV-10 | 1/4 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1020 руб. | В корзину |
13691 | MV-10A | 1/4 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 1020 руб. | В корзину |
MOV




SNS
Код | Наименование | Размер порта | Окружающая температура | Рабочее давление | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
13602 | MOV-01 | 1/8 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 765 руб. | В корзину |
13634 | MOV-02 | 1/8 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 765 руб. | В корзину |
13635 | MOV-03 | 1/8 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 765 руб. | В корзину |
13636 | MOV-03A | 1/8 " | 0 - 70 С° | 0-0.8 МПа | 765 руб. | В корзину |